2024挪威足球超级联赛 · 实时更新 · 专业数据
挪超是挪威足球顶级联赛,成立于1937年,每年3月至11月进行。联赛共16支球队,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。赛季末积分最高者夺冠,最后两名降入挪甲,倒数第三名参加保级附加赛。挪超冠军获得欧冠资格赛席位,亚军和季军参加欧协联资格赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 布兰 | 28 | 18 | 4 | 6 | 51 | 28 | +23 | 58 |
| 3 | 维京 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 54 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 50 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 6 | 利勒斯特 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 7 | 斯特罗姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 37 | +1 | 40 |
| 8 | 奥德 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 9 | 萨普斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 10 | 海于格松 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 |
| 11 | 克里斯蒂安 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 41 | -8 | 32 |
| 12 | 桑德菲杰 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 汉坎 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 45 | -18 | 28 |
| 14 | 特罗姆瑟 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 42 | -16 | 26 |
| 15 | KFUM奥斯陆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 44 | -20 | 23 |
| 16 | 阿萨纳 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 55 | -35 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普·辛克纳格尔 | 博德闪耀 | 19 | 8 |
| 2 | 阿马·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 17 | 5 |
| 3 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 14 | 10 |
| 4 | 埃里克·博特海姆 | 莫尔德 | 13 | 6 |
| 5 | 维托尔·瓜拉 | 布兰 | 12 | 4 |
| 6 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 罗森博格 | 11 | 7 |
| 7 | 拉斯穆斯·佩德森 | 维京 | 10 | 9 |
| 8 | 约翰·霍伊 | 奥德 | 9 | 5 |
| 9 | 卡斯帕·尤unker | 罗森博格 | 9 | 3 |
| 10 | 塞巴斯蒂安·安德森 | 斯特罗姆 | 8 | 6 |
🔹 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较:①净胜球 ②总进球数 ③相互对阵成绩 ④相互对阵净胜球 ⑤公平竞赛积分。
🔹 欧战名额:冠军→欧冠资格赛;亚军、季军→欧协联资格赛;挪威杯冠军→欧协联资格赛(若已获资格则顺延)。
🔹 降级规则:第15、16名直接降级;第14名参加保级附加赛(主客场两回合对阵挪甲第3名)。
🔹 冬歇期:挪超无传统冬歇期,但在国际比赛日期间会暂停联赛。夏季因日照充足,比赛安排密集。
🔹 外援政策:挪超对非欧盟球员有一定限制,每队同时上场非欧盟球员不超过4人(含1名非欧盟门将)。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 博德闪耀 | 布兰 | 维京 |
| 2023 | 博德闪耀 | 布兰 | 维京 |
| 2022 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 罗森博格 |
| 2021 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 维京 |
| 2020 | 博德闪耀 | 莫尔德 | 维京 |